Alumni - Program Studi Statistika
Data Persebaran Alumni Prodi Statistika
| No | Nama | Angkatan | Profesi/Jabatan | Tempat Kerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deva Kurnia Aristi | 2013 | Finance and Accounting | PT Sukanda Djaya |
| 2 | Enis Rahayu | 2013 | Acount Officer | PT Bank KB Bukopin Tbk |
| 3 | Selvy Putri Agustianto | 2013 | Admin | CV Kalteng Kargo |
| 4 | Abang Yogi Pratama | 2013 | Statistisi (Staf Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral) | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak |
| 5 | Sujiman | 2013 | Freelancer | BPS, Kementerian ESDM, Kementerian Kemenaker, PS KPU |
| 6 | Fitriana Maghfiroh | 2013 | Guru | SD Negeri 06 Satai C |
| 7 | Yopi Saputra | 2014 | Operational Assistant | BSI Pontianak |
| 8 | Siti Lestari | 2014 | Pengajar | RQ Imam Syafi'i |
| 9 | Rosella Alifa El Vinie | 2015 | Guru | SDN 13 Pemangkat |
| 10 | Finta Kurnia Putri | 2013 | Operation Analyst | Morula Pontianak |
| 11 | Fery Prastio | 2013 | Medical Statistician | RSUD Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak |
| 12 | Grikus Romi | 2016 | Statistisi | Dinas Komunikasi dan Informatika Landak |
| 13 | Gilang Habibie | 2016 | Analis Statistika | Diskominfo Kota Singkawang |
| 14 | Dikky Wirwana | 2014 | Statistik Ahli Pertama | Diskominfo Kabupaten Landak |
| 15 | Muhammad Fikri | 2015 | MDP STAR Program | PT Smartfren Telecom Tbk |
| 16 | Chici Damayanti | 2014 | Jasa Pendamping Konsultan | BPN Sambas |
| 17 | Puteri Ratna Dewi | 2015 | Statistisi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah |
| 18 | Nur Azmi | 2013 | Guru | SD Negeri 40 Sungai Kakap |
| 19 | Ika Nur Septiani | 2013 | Divisi Pengadaan dan Koordinasi Pengiriman Bahan | Boedjang Group |
| 20 | Risma Junian | 2013 | - | PT Multi Andalan Wisesa |
| 21 | Rizky Oktaviani Putri | 2013 | - | CV Abad Dua Satu Makmur |
| 22 | Dwi Setiaji | 2013 | - | PT Trilingga Bos Indonesia |
| 23 | Ria Andini | 2013 | - | Kantor Desa |
| 24 | Misrawi | 2013 | - | PT Bank Sinamas Tbk |
| 25 | Ervina | 2014 | - | SMP Negeri 2 Capkala |
| 26 | Jajad Sudrajat | 2014 | - | Kantor Desa |
| 27 | Widya Putri | 2014 | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 28 | Ervin | 2014 | - | PT Patiware |
| 29 | Agung Pratama Putra | 2014 | - | Lanjut Studi |
| 30 | Anisa Nuraeni | 2014 | - | Global Jet Cargo |
| 31 | Gristia Aldilla | 2014 | - | CV Abad Dua Satu Makmur |
| 32 | Yesya Nalendra R | 2014 | - | PT Ezza Properti Land |
| 33 | Ihzal Muhaini | 2014 | - | Madu Kapuas |
| 34 | Nurul Anisa | 2014 | - | PT Indomacro Prismatama |
| 35 | Merista Dominika Br Pandia | 2014 | - | PT Pegadaian |
| 36 | Wirdha Eryani | 2014 | - | ID EXPRESS |
| 37 | Ariady Zulkarnain | 2014 | - | PT Sumber Alfaria Trijaya TBK |
| 38 | Rizky Dwi Permatasari | 2014 | - | Les Privat |
| 39 | Eka Rizki Wahyuni | 2014 | - | SMK Islam Insan Cendekia Mempawah |
| 40 | Wira Setiawan | 2014 | - | PT Summit Oto Finance |
| 41 | Malik Abdul Rasyid | 2014 | - | Sampan Kalimantan |
| 42 | Sani | 2014 | - | PT Pegadaian |
| 43 | Insan Firsawan | 2014 | - | Matahari Dept Store Urip Pontianak |
| 44 | Wahyu Kurniasari | 2014 | - | Boedjang Group |
| 45 | Laili Izzati | 2014 | - | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan |
| 46 | Dea Pradita | 2014 | - | Kantor Gubernur Kalimantan Barat |
| 47 | Syafitri Wulandari | 2014 | - | TK Kemala Bhayangkari 14 Brimob |
| 48 | Syarifah Zela Hafizah | 2015 | - | RS Anugerah Bunda Khatulistiwa |
| 49 | Eka Lestari | 2015 | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara |
| 50 | Shindy Utari | 2015 | - | PT Indomobil Finance Indonesia |
| 51 | Ika Ayu Krismawanti | 2015 | - | Kecamatan Singkawang Selatan |
| 52 | Siti Fitriani | 2015 | - | Guru privat |
| 53 | Utin Indah Lestari | 2015 | - | PT Surveyor Indonesia |
| 54 | Lisa Noviani | 2015 | - | TK Kemala Bhayangkari 14 Brimob |
| 55 | Kunti Wijayanti | 2015 | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) |
| 56 | Nita Anggraini | 2015 | - | PT. Nutrindo Grahahusada Utama |
| 57 | Nurmaulia Ningsih | 2015 | - | Freelance |
| 58 | Marwalida Rachmadiar | 2015 | - | Pemda Kab. Kubu Raya |
| 59 | Dinda Lestari | 2015 | - | PT Wajok Intilestari |
| 60 | Lia Amelia Tarigas | 2015 | - | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang |
| 61 | Arif Fiqri Syawaludin | 2015 | - | Bappedalitbang Kab. Sekadau |
| 62 | Yogi Pratama | 2015 | - | BPS Ketapang |
| 63 | Fika Dian Lestari | 2015 | - | Wirausaha Online |
| 64 | Nada Syaugia Risti Ahmad | 2015 | - | PT Bank Central Asia |
| 65 | Irma Friyanti | 2015 | - | PT KSM Bengkayang |
| 66 | Fitriani Hartati | 2015 | - | SMP Islam Terpadu Al Kahfi Sanggau |
| 67 | Aulia Puteri Amari | 2015 | - | Bank Rakyat Indonesia |
| 68 | Nana Pratiwi | 2015 | - | Inspektorat |
| 69 | Hayati | 2016 | - | Grab Office Pontianak |
| 70 | Lilit Tamara Dinta | 2016 | - | Bank Kalbar |
| 71 | Wilda Ariani | 2016 | - | BUMD |
| 72 | Riani Mahalalita | 2016 | - | E-Colink |
| 73 | Qisti Nissa | 2016 | - | PT Gemilang Anugrah Semesta |
| 74 | Anita | 2016 | - | HPAL |
| 75 | Rizki Nur Rahmalita | 2016 | - | Alifiqra |
| 76 | Syafrizal Sodikin | 2016 | - | World Agroforestry (ICRAF) |
| 77 | Titania Aurellia | 2016 | - | PT Nindya Karya |
| 78 | Mila Damayanti | 2016 | - | Kantor Camat Tangaran dan Panwaslu Kecamatan Tangaran |
| 79 | Ovi Indah Afriani | 2016 | - | CV Citra Express Khatulistiwa |
| 80 | Benedikta Nusti Chandra | 2016 | - | Klinik Mata dan THT Ayani |
| 81 | Husna Ningsih | 2016 | - | BTPN Syariah |
| 82 | Nanda Ayuni | 2016 | - | Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau |
| 83 | Mida | 2016 | - | Yayasan Hijrah Ekstrem |
| 84 | Suciati Pratiwi | 2016 | - | Badan Pusat Statistik Kab. Melawi |
| 85 | Rovi Christova | 2016 | - | Legitz Streetfood |
| 86 | Dhea Trinandya Wijayanti | 2016 | - | Kantor Pertanahan Kota Pontianak |
| 87 | Jawani | 2016 | - | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang |
| 88 | Fajri Anugrah Pratiwi | 2016 | - | PT Astra International tbk - Daihatsu |
| 89 | Maria Regina Vindasari | 2016 | - | BPR Universal Kalbar |
| 90 | Deni Wardani | 2016 | - | Grab |
| 91 | Afridian Pratiwi | 2016 | - | PT Ganesha Operation |
| 92 | Rosi Kismonika | 2016 | - | Organisasi Multilateral |
| 93 | Maisarah | 2017 | - | BPJS Kesehatan Pontianak |
| 94 | Dhea Aprilia Wulansari | 2017 | - | PT Bank Mandiri Persero Tbk |
| 95 | Assa Trissia Rizal | 2017 | - | Komisi Pemilihan Umum |
| 96 | Zettira Septiani | 2017 | - | Astra Motor Ketapang |
| 97 | Ellen Valensia | 2017 | - | PT Cahaya Benteng Mas |
| 98 | Asmarita | 2017 | - | PT Pakita Jaya |
| 99 | Paisal | 2017 | - | Perusahaan swasta |
| 100 | Mariana Yopi | 2017 | - | PT Jumbo Power |
| 101 | Bartolomius | 2017 | - | PT BFI Finance |
| 102 | Florencita Yessica | 2017 | - | PT Indomarco Prismatama |
| 103 | Aisyah Verny Yolanda | 2017 | - | CV Anugerah Beauty Kosmetika |
| 104 | Ahmad Zeidi | 2018 | - | Sinar Ambawang |
| 105 | Inggriani Millennia Taraly | 2018 | - | Freelance |


